| 威綸通步進(jìn)電機(jī)選型對(duì)照表 | ||||||||||||||
| 相數(shù) | 法蘭 | 型號(hào) | 保持扭矩 | 電機(jī) 額定電流 |
TK86 | TK60-485 | TK57S | MT60 | TK60-485 | |||||
| TK42 | TK220 | TK42S | TK60S | MT86 | ||||||||||
| 峰值電流 | 2.2A | 7.2A | 7.0A | 5.6A | 2.2A | 5.6A | 5.6A | 6.0A | 7.0A | 5.6A | ||||
| 開(kāi)環(huán) 電機(jī) + 驅(qū)動(dòng)器 |
42 | 42TK03 | 0.44N.M | 1.4A | √ | √ | ||||||||
| 42TK08 | 0.8N.M | 1.5A | √ | √ | ||||||||||
| 57 | 57TK09 | 1.26N.M | 4.2A | √ | √ | √ | ||||||||
| 57TK22 | 2.3N.M | 5A | √ | √ | √ | |||||||||
| 60 | 60TK40 | 4N.M | 5.6A | √ | √ | √ | ||||||||
| 86 | 86TK45 | 4.5N.M | 6A | √ | √ | |||||||||
| 86TK85 | 8.5N.M | 6A | √ | √ | ||||||||||
| 86TK120 | 12N.M | 6A | √ | |||||||||||
| 110 | 110TK20 | 20N.M | 6.5A | √ | ||||||||||
| 110TK28 | 28N.M | 6.5A | √ | |||||||||||
| 閉環(huán) 電機(jī) + 驅(qū)動(dòng)器 |
42 | 42MT08 | 0.8N.M | 2.3A | √ | |||||||||
| 57 | 57MT10 | 1.2N.M | 4A | √ | √ | |||||||||
| 57MT20 | 2N.M | 5A | √ | √ | ||||||||||
| 60 | 60MT40 | 4N.M | 5.6A | √ | √ | |||||||||
| 86 | 86MT45 | 4.5N.M | 6A | √ | ||||||||||
| 86MT85 | 8.5N.M | 6A | √ | |||||||||||
| 86MT120 | 12N.M | 6A | √ | |||||||||||