薄型輕量設計并可使用鋁軌固定
無風扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
支持 USB Host 埠
支持千兆以太網(wǎng)絡端口
支持 MPI 187.5K
內(nèi)置電源隔離
內(nèi)置 EasyAccess 2.0 授權(quán)
支持 OPC UA 服務器
| 顯示 | 型號 | cMT-SVRX-922 |
| 存儲器 | 閃存(Flash) | 4G |
| 內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
| 處理器 | 四核心RISC CPU | |
| I/O接口 | SD卡插槽 | Micro SD x1 |
| USB Host | USB 2.0x1 | |
| USB Clinet | 無 | |
| 以太網(wǎng)接口 | LAN 1:10/100/1000 Base-Tx1 LAN 2:10/100 Base-Tx1 |
|
| WIFI接口/無線傳輸 | 無 | |
| 串行接口 | COM1:RS-232 2W COM2:RS-485 2W/4W, COM3:RS-485 2W |
|
| RS-485雙重隔離保護 | 無 | |
| CAN Bus | 無 | |
| HDMI | 無 | |
| 聲音輸出 | 無 | |
| 影像輸入 | 有 | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 電源隔離 | 內(nèi)置 |
| 功耗 | 850mA@24VDC | |
| 耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MΩ at 500VDC | |
| 耐振動 | 10 to 25Hz (X,Y,Z 軸向 2G 30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
| 外形尺寸WxHxD | 29.8x130x115 mm | |
| 開孔尺寸 | 無 | |
| 重量 | 約 0.24 kg | |
| 安裝方式 | 35mm DIN rail鋁軌固定 | |
| 操作環(huán)境 | 防護等級 | IP20 |
| 儲存環(huán)境溫度 | -20°~ 60°C (-4°~ 140°F) | |
| 操作環(huán)境溫度 | 0°~50°C(32°~ 122°F) | |
| 認證 | CE | 符合CE認證標準 |
| cULus Listed | ||
| 軟件 | Easybuilder Pro | 限于簡體中文版 EasyBuilder Pro V6.07.01 或更新版本使用 |
| Weincloud | EasyAccess 2.0(內(nèi)置) Dashboard(選購)CODESYS?(選購) |
薄型輕量設計并可使用鋁軌固定
無風扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
支持 USB Host 埠
支持千兆以太網(wǎng)絡端口
支持 MPI 187.5K
內(nèi)置電源隔離
內(nèi)置 EasyAccess 2.0 授權(quán)
支持 OPC UA 服務器
