15' 1024 x 768 IPS LCD
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 儲(chǔ)存閃存及萬年歷
支持 SD 卡擴(kuò)充儲(chǔ)存容量
COM1及COM3 RS-485 2W支持MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
| 顯示 | 型號(hào) | cMT2159X |
| 顯示器 | 15" 寬視角(WVA) | |
| 分辨率 | 1024x768 | |
| 亮度(cd/㎡) | 350 | |
| 對(duì)比度 | 2500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >70000小時(shí) | |
| 色彩 | 16.2M | |
| LCD可視角(T/B/L/R) | 88/88/88/88 | |
| 觸控面板 | 類型 | 四線電阻型 |
| 存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4GB |
| 內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
| 處理器 | 四核心RISC CPU | |
| I/O接口 | SD卡插槽 | SD/SDHC |
| USB Host | USB 2.0x 1 | |
| USB Clinet | 無 | |
| 以太網(wǎng)接口 | LAN1:10/100/1000Base-Tx1 LAN2:10/100Base-Tx1 |
|
| WIFI接口/無線傳輸 | 無 | |
| 串行接口 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W | |
| Con.B:COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* | ||
| RS-485雙重隔離保護(hù) | 無 | |
| CAN Bus | 無 | |
| HDMI | 無 | |
| 聲音輸出 | 內(nèi)置單聲道喇叭 AudioLine Out-3.5mmjackx 1 |
|
| 影像輸入 | 有 | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 電源隔離 | 內(nèi)置 |
| 功耗 | 1.3A@24VDC | |
| 耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過50Qat500VDC | |
| 耐振動(dòng) | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
| 外殼材質(zhì) | 鋁質(zhì) | |
| 外形尺寸WxHxD | 366x293x48.2mm | |
| 開孔尺寸 | 352x279mm | |
| 重量 | 約2.74kg | |
| 安裝方式 | 面板安裝, VESA壁掛架75x75mm | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | N E M A4/IP66 Compliant Front Panel |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
| 操作環(huán)境溫度 | 0°~50°C(32°~122°F) | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
| 軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡(jiǎn)體中文版Easy Builder ProV 6.06.01或更新版本使用 |
| Weincloud | Easy Access 2.0(選購) , Dashboard(選購)CODESYS?(選購) |
15' 1024 x 768 IPS LCD
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 儲(chǔ)存閃存及萬年歷
支持 SD 卡擴(kuò)充儲(chǔ)存容量
COM1及COM3 RS-485 2W支持MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
