
| 輸出 | MEB-1K2A24TABA | MEB-1K2A42TABA | MEB-1K2A48TABA | |
| 輸出電壓 | 24V | 42V | 48V | |
| 輸出電流 | 50.0A | 28.5A | 25.0A | |
| 輸出功率 | 1200W | 1200W | 1200W | |
| 負(fù)載調(diào)整率 | 0.02 | |||
| 波紋與噪音 | 1%typ.pk-pk額定電壓@額定負(fù)載 | |||
| 輸入 | ||||
| 輸入電壓范圍 | 85-264VAc | |||
| 輸入電壓頻率 | 47-63Hz | |||
| 滿(mǎn)載效率 | 115VAc(60Hz) | 90.0%typ. | 90.9%typ. | 91.5%typ. |
| 230VAc(50Hz) | 93.0%typ. | 93.2%typ. | 94.0%typ. | |
| 漏電流 | 264VAc | Input-PE:0.3mA@NC,<1mA@SFC … Output-PE:0.1mA@NC,<0.5mA@SFC |
||
| 機(jī)構(gòu) | ||||
| 尺寸(L×W×H) | mm | 204×127×40.5 | 204×127×40.5 | 204×127×40.5 |
| inch | 8.03×5.0×1.59 | 8.03×5.0×1.59 | 8.03×5.0×1.59 | |
| 重量 | kg | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| lb | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 平均故障間隔時(shí)間 | >500,000hrs | |||
| 電磁兼容 | EN55011/EN55032,FCCTitle47:ClassB | |||
| 環(huán)境 | ||||
| 運(yùn)行溫度 | -20℃至+70℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃至+85℃ | |||
| 運(yùn)行濕度 | 5至95%RH(無(wú)冷凝) | |||
| 運(yùn)行海拔高度 | 0至5,000m(0至16,400ft) | |||
| 醫(yī)療等級(jí) | ||||
| 隔離電壓類(lèi)型 | BF | |||
| MOPP | 2×MOPP | |||

