FUTURE系列二代工業(yè)人機界面
15.6"電容屏,1920*1080顯示,16.2M真彩色;
單網(wǎng)口+雙串口設(shè)計,通訊無憂;
四核CPU+1GB內(nèi)存+8GB閃存,極致性能;
整機?體式外觀設(shè)計,搭配按鈕、急停使?,顏值穩(wěn)定在線;
懸臂式安裝,操作空間?,靈活性?,適應(yīng)性強;
鋁合??屬外殼+三防噴涂+電源隔離,安全可靠;
配套最新Kinco DToolsPro組態(tài)軟件
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | FUTUER系列2代 |
| 型號 | F2156E-TX |
| 顯示尺寸 | 15.6″TFT |
| 顯示區(qū)域 | 344.16(W)×193.59(H) |
| 分辨率 | 1920*1080像素 |
| 顯示色彩 | 16.2M真彩色 |
| 顯示視角 | 89/89/89/89(左/右/上/下) |
| 對比度 | 1000:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 背光壽命 | >30000小時 |
| 觸控面板 | 強化玻璃電容式觸控面板 |
| 可編程按鍵 | |
| 可編程LED | |
| 急停開關(guān) | 1*雙回路急停 |
| 按鈕 | 1*?屬按鈕(綠?LED燈)、1*?屬按鈕(藍?LED燈)、1*?屬按鈕(紅?LED燈) |
| 三選擇開關(guān) | |
| 握持開關(guān) | |
| 處理器 | 四核ARM1.8GHz處理器 |
| 存儲器 | 8GBe閃存+1GBe內(nèi)存 |
| RTC | 內(nèi)置實時時鐘+512KB配方 |
| 可擴展存儲器 | 1USBHost |
| 打印端口 | USBHost/串口 |
| 串口 | |
| 以太網(wǎng) | LAN0:10/100Mbps |
| 總線接口 | |
| 程序下載 | 網(wǎng)口/USBSlave/U盤 |
| 網(wǎng)絡(luò)接入 | |
| WIFI/?線?絡(luò)頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM2:RS232 |
| 擴展接口 | |
| 顯示接口 | |
| IO口 | |
| 對外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源 | DC18V~DC28V,內(nèi)置隔離電源 |
| 功耗 | 15W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長度 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | 有 |
| 外殼顏色 | |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 外形尺寸 | 397x297x46mm |
| 安裝開孔尺寸 | 118x70mm |
| 安裝方式 | 懸臂安裝 |
| 重量 | 4Kg |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時 |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 防護等級 | 符合IP65認(rèn)證 |
| CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證(測試標(biāo)準(zhǔn):ENIEC61000-6-4:2019,ENIEC61000-6-2:2019) |
| UL認(rèn)證 | |
| 組態(tài)軟件 | KincoDToolsPro |