| 型號(hào) | 手持型 | ||||
| DOP-107HS4xx | DOP-107HE4xx | DOP-107HE4xxZM | DOP-107HE47xZD | ||
| 顯示器 | 面板尺寸 | 7*TFT LCD | |||
| 顯示顏色 | 16-bit | ||||
| 分辨率(Pixels) | 800x 480 | ||||
| 背光燈 | LED Back Light | ||||
| 背光亮度(cd/m) | 400 | 450 | 450 | ||
| 背光壽命(小時(shí))” | 20000 | ||||
| 顯示范圍 | 154.08 x85.92mm | ||||
| 中央處理器 | ARM Cortex-A8(800MHz) | ||||
| Flash ROM (Bytes) | 256MB | ||||
| RAM(Bytes) | 256MB | ||||
| 觸控面板 | 四線電阻式,按壓壽命超過(guò)10,000,000次 | ||||
| Buzzer | Multi-Tone Freguency(2K~4KHz)/80dB | ||||
| Ethernet Interface | N/A | 1 Port,10/100 Mbps自動(dòng)檢測(cè) | |||
| USB | 1USB Slave Ver 2.0 | ||||
| SD | SD/SDHC | ||||
| 串行通訊端口 | RS-422/RS-485 | N/A | |||
| 緊急停止按鈕 | B接點(diǎn)x2 | A接點(diǎn)x1/B接點(diǎn)x1 | |||
| 額定電壓:< DC 30V 額定電流:1A 適用負(fù)載:DC 5V / 1 mA 適用規(guī)格:IEC60947-5-1, EN60947-5-1, IEC60947-5-5, EN60947-5-5, UL 508, CSA C22.2 No.14, GB 14085.5 | |||||
| 三段式操作按鈕 | A接點(diǎn)x1 | ||||
| 額定電壓:< DC 30V 額定電流:700 mA 適用負(fù)載:DC 3V / 5 mA 適用規(guī)格;EN/IEC60947-5-8, IEC60947-5-1, EN60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL508, CSA C22.2 NO.14 用途規(guī)格:ISO12100-1 和 -2/EN12100-1 和 -2, IEC60204-1/EN60204-1, ISO11161/prEN11161, ISO10218/EN775, ANSI/RIA R15.06, ANSI B11.19 |
|||||
| 手搖輪 | DOP-107HE42x,DOP-107HS42x,DOP-107HE42xZM不支持手搖輪功能額定電壓:< DC 24V 分辨率:50(P/R) 輸出波形:方波 輸出相位:A, B A, B 相位差:90° ± 45°頻率響應(yīng):200 Hz | ||||
| 輔助鍵 | 15 Function Keys | 21 Function Keys | |||
| 線材長(zhǎng)度 | 型號(hào)尾碼5:5m型號(hào)尾碼A:10m | ||||
| 萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | ||||
| 冷卻風(fēng)式 | 自然冷卻 | ||||
| 安規(guī)認(rèn)證 | CE(請(qǐng)使用遮蔽網(wǎng)絡(luò)線與300 ohm/100MHz磁環(huán)濾波) | ||||
| 面板防水等級(jí) | IP54 | ||||
| 工作電壓 | DC +24V (-15% ~ +15%)SELV線路供電(雙倍 MAINS隔離絕緣) | ||||
| 絕緣耐力 | DC24V端子與FG 端子問(wèn):AC500V,1分鐘 | ||||
| 消耗功率 | 4.896W | ||||
| 存儲(chǔ)器備份電池 | 3V 鋰電池 CR2450 x1 | ||||
| 備份電池壽命 | 依使用環(huán)境溫度及使用條件而不同,常溫25℃ 下壽命約五年以上 | ||||
| 操作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
| 健藏溫度 | -10℃~60℃ | ||||
| 環(huán)境濕度 | 10% ~90%RH(0~40℃),10%~55% RH(41~50℃),污染等級(jí)2 | ||||
| 耐震動(dòng) | 符合IEC 61131-2規(guī)范,耐連續(xù)震動(dòng)5Hz~8.3Hz 3.5mm,8.3Hz~150Hz=1g | ||||
| 耐沖擊 | 符合IEC 60068-2-27規(guī)范,15g peak 耐沖擊 11ms,X、Y、Z方向各6次 | ||||
| 尺寸(W) x (H) x (D) mm | 257.4x 170.3x71.8(包含突出急停與掛鉤部分) | ||||
| 重量 | 750g(不含線) | ||||
