10.1' 1024x600 寬視角LCD,LED背光
無風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
COM2 及 COM3 RS-485 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)選擇一使用
主板涂層防護(hù)處理在嚴(yán)苛的環(huán)境中,能防止腐蝕
內(nèi)置電源隔離
NEMA4/IP65 前面板防護(hù)等級(jí)
| 顯示 | MT8106iE | |
| 顯示器 | 10.1" WVA(寬視角) | |
| 分辨率 | 1024x600 | |
| 亮度(cd/㎡) | 350 | |
| 對(duì)比度 | 1000:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >50000小時(shí) | |
| 色彩 | 16.7M | |
| LCD可視角(T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
| 觸控面板 | 類型 | 四線電阻型 |
| 存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 256M |
| 內(nèi)存(RAM) | 128M | |
| 處理器 | 雙核心RISC CPU | |
| I/O接口 | SD卡插槽 | 無 |
| USB Host | USB 2.0x1 | |
| USB Clinet | 無 | |
| 以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-Tx1 | |
| WIFI接口 | 無 | |
| 串行接口 | Con.A :COM1: RS-485 2W,COM2:RS-485 2W/4W,COM3:RS-485 2W/4W* | |
| Con.B:COM1:RS-232 4W/COM3:RS-232 2W* | ||
| RS-485雙重隔離保護(hù) | 無 | |
| CAN Bus | 無 | |
| HDMI | 無 | |
| 聲音輸出 | 無 | |
| 影像輸入 | 無 | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 電源隔離 | 內(nèi)置 |
| 功耗 | 510mA@24VDC | |
| 耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過50MΩ at 500VDC | |
| 耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z軸向2G 30分鐘) | |
| 規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
| 外形尺寸WxHxD | 271x213x36.4mm | |
| 開孔尺寸 | 260x202mm | |
| 重量 | 約1kg | |
| 安裝方式 | 面板安裝 | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
| 操作環(huán)境溫度 | 0°~55℃(32~131°F) | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
| UL | 無 | |
| 軟件 | 軟件版本 | 限于簡(jiǎn)體中文 EBPro V6.08.01或更新版本使用 EasyAccess 2.0(選購(gòu)) |
10.1' 1024x600 寬視角LCD,LED背光
無風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
COM2 及 COM3 RS-485 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)選擇一使用
主板涂層防護(hù)處理在嚴(yán)苛的環(huán)境中,能防止腐蝕
內(nèi)置電源隔離
NEMA4/IP65 前面板防護(hù)等級(jí)
