7”分辨率800*480
支持RS485
安裝卡扣密封設(shè)計(jì),防水、防油污
全新一代KincoDTools組態(tài)軟件,功能強(qiáng)大,簡單易用
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | MASS系列&M系列 |
| 型號(hào) | M070 |
| 顯示尺寸 | 7"TFT |
| 顯示區(qū)域 | 154.08(W)×85.92(H) |
| 分辨率 | 800*480像素 |
| 顯示色彩 | 262K彩色 |
| 顯示視角 | |
| 對比度 | 500:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮度 | 220cd/m2 |
| 背光壽命 | >50000小時(shí) |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
| 可編程按鍵 | |
| 可編程LED | |
| 急停開關(guān) | |
| 按鈕 | |
| 三選擇開關(guān) | |
| 握持開關(guān) | |
| RFID | |
| 處理器 | ARMRISC32Bit792MHz |
| 存儲(chǔ)器 | 128MB閃存+64MB內(nèi)存 |
| RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1USBSlave |
| 打印端口 | 無 |
| 串口 | |
| 以太網(wǎng) | 無 |
| 總線接口 | |
| 程序下載 | USBSLAVE |
| 網(wǎng)絡(luò)接入 | |
| WIFI/?線?絡(luò)頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS485 |
| 擴(kuò)展接口 | |
| 顯示接口 | |
| IO口 | |
| 對外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源 | DC10.8V~DC28V |
| 功耗 | 4.3W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長度 | |
| 接線盒 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | 無 |
| 外殼顏色 | |
| 外殼材料 | 工程塑料 |
| 外形尺寸 | 204x150x37mm |
| 安裝開孔尺寸 | 192x138mm |
| 安裝方式 | |
| 重量 | 0.5Kg |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~45℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動(dòng)測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時(shí) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 防護(hù)等級(jí) | 符合IP65認(rèn)證(4208-93) |
| CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證(測試標(biāo)準(zhǔn):ENIEC61000-6-4:2019,ENIEC61000-6-2:2019) |
| UL認(rèn)證 | |
| 組態(tài)軟件 | KincoDToolsV3.5.4.2及以上版本 |