
| 輸出 | PMR-12V320W1AT | PMR-24V320W1A | PMR-36V320W1AT | PMR-48V320W1AT | |
| 輸出電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V | |
| 輸出電壓范圍 | 10.8-13.2V | 21.6-26.4V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| 輸出電流 | 26.7A | 13.4A | 8.9A | 6.7A | |
| 輸出功率 | 320.4W | 321.6W | 320.4W | 321.6W | |
| 紋波電壓(20MHz) | 150mVpp@ 0°℃至70°℃ 450mVpptyp.@ -30℃至0℃ |
||||
| 保持時(shí)間 | 115 VAC | 16mstyp. | |||
| 230 VAC | |||||
| 輸入 | |||||
| 輸入相數(shù) | 單相 | ||||
| 輸入電壓范圍 | 90-264VAC | ||||
| 輸入頻率 | 47-63Hz | ||||
| 輸入電流 | 115VAC | 3.8Atyp. | 3.8Atyp. | 3.8Atyp. | 3.8Atyp. |
| 230VAC | 1.8Atyp. | 1.8Atyp. | 1.8Atyp. | 1.8Atyp. | |
| 滿載效率(100%負(fù)載) | 230VAC | 90.5%typ. | 91.0%typ. | 91.5%typ. | 92.0%typ. |
| 浪涌電流(冷啟動(dòng)) | 230VAC | 50Atyp. | |||
| 功率因素 | 115VAC | >0.96 | |||
| 230VAC | >0.93 | ||||
| 漏電流 | 240VAc | 0.75mA | |||
| 機(jī)構(gòu) | |||||
| 外殼/底架 | SGCC/鋁質(zhì) | ||||
| 尺寸(L×W×H) | mm | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 |
| inch | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | |
| 重量 | kg | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| lb | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(內(nèi)置風(fēng)扇) | ||||
| 平均故障間隔時(shí)間 | >700,000hrs | ||||
| 環(huán)境 | |||||
| 運(yùn)行溫度 | -30℃至+70℃ | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°℃至+85℃ | ||||
| 運(yùn)行濕度 | 20至90%(無(wú)冷凝) | ||||
| 運(yùn)行海拔高度 | 0至5,000m(0至16,400ft) | ||||
